Résultat Homme BRUT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
CAVALIER Thomas | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | | 58 |
DAVAINE Christian | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 56 |
MAS Julien | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 54 |
MEDALE Gilles | 10 | 12 | | | | 12 | 34 |
CULINE Lionel | 2 | | 11 | 10 | | 10 | 33 |
SOLANAS Romain | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 33 |
MAS Mathieu | 8 | 11 | 9 | | | | 28 |
SALTARIN Denis | | | 6 | 4 | 7 | | 17 |
FENASSE Christophe | | | 4 | 7 | 5 | | 16 |
SOLANO-SERENA Roman | 7 | 8 | | | | | 15 |
MATHIEU Adrien | 6 | 5 | | | | | 11 |
DECRUCQ Jean Michel | | 3 | | | 8 | | 11 |
MECALIFF Philippe | | | | 9 | 2 | | 11 |
SEGUET Cedric | | | | 5 | 4 | 2 | 11 |
TROUILLE Fabien | | 1 | | | | 9 | 10 |
CLAPIE Vincent | 3 | | | | | 7 | 10 |
FARGEON Bruno | | | | 8 | | | 8 |
BENAZET Ludovic | 1 | | | | | 6 | 7 |
PINTO Laurent | | | 7 | | | | 7 |
IFERGAN Ilane | | | | | 3 | 3 | 6 |
LATAILLADE Jean-Christophe | | | | | 6 | | 6 |
TOURRADE Didier | | | | | | 5 | 5 |
MECALIFF Philipe | | 4 | | | | | 4 |
AMARE Brice | 4 | | | | | | 4 |
FAUDE Laurent | | | 3 | | 1 | | 4 |
JACKEL Francis | | | 1 | 2 | | | 3 |
FRENOT Laurent | | 2 | | | | | 2 |
RACAUD Christian | | | 2 | | | | 2 |
FRENOT Thomas | | | | | | 1 | 1 |
BENZEKRI Abdelmalek | | | | 1 | | | 1 |
Résultat Homme NET
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
CAU Jean-Philippe | 12 | 10 | | 12 | | 2 | 36 |
SOLANAS Romain | 6 | 9 | 2 | | 11 | | 28 |
PASTOR Jerome | 11 | 11 | | 5 | | | 27 |
DAVAINE Christian | 4 | 6 | 8 | 9 | | | 27 |
CAVALIER Thomas | 9 | 1 | | 7 | 9 | | 26 |
DICHARRY Thierry | 10 | 3 | 5 | | 6 | | 24 |
CALVET Damien | 3 | | 10 | 6 | 1 | | 20 |
MEDALE Gilles | | 8 | | | | 10 | 18 |
ARDOUREL Flavien | | | | | 8 | 9 | 17 |
SANTENE Daniel | | | | | 10 | 6 | 16 |
SALTARIN Denis | | | 11 | | 5 | | 16 |
BIDAULT Jean-Luc | | | | | 7 | 8 | 15 |
DARENGOSSE Julien | | 12 | 1 | | | | 13 |
DUVAL Bruno | | | | | | 12 | 12 |
CAUSSAT Christophe | | | | | 12 | | 12 |
CAU Jean Philippe | | | 12 | | | | 12 |
CULINE Lionel | | | 9 | | | 3 | 12 |
MECALIFF Philippe | | | | 11 | | | 11 |
LACOSTE Dominique | | | | | | 11 | 11 |
FARGEON Bruno | | | | 10 | | | 10 |
CLARAZ Francois | 7 | | | 2 | | | 9 |
CAMPOURCY Daniel | | | | 8 | | | 8 |
KIM Hyung Jo | 8 | | | | | | 8 |
MECALIFF Philipe | | 7 | | | | | 7 |
GISBERT Pierre | | | 7 | | | | 7 |
TROUILLE Fabien | | | | | | 7 | 7 |
PROTON Frederic | | | 6 | | | | 6 |
FAURE Denis | | | | 1 | 4 | | 5 |
AMARE Brice | 5 | | | | | | 5 |
MAS Julien | | | | | | 5 | 5 |
BONHOURE Jeremy | | 5 | | | | | 5 |
RACAUD Christian | | | 4 | | | | 4 |
PEYRES Jean-Pierre | | | | | | 4 | 4 |
MAS Mathieu | | 4 | | | | | 4 |
BENZEKRI Abdelmalek | | | | 4 | | | 4 |
FAUDE Laurent | | | 3 | | | | 3 |
YBERT Arnaud | | | | 3 | | | 3 |
LATAILLADE Jean-Christophe | | | | | 3 | | 3 |
DECRUCQ Jean Michel | | | | | 2 | | 2 |
GAUGRY bartrand | 2 | | | | | | 2 |
ASTRUC Sebastien | | 2 | | | | | 2 |
CLAPIE Vincent | | | | | | 1 | 1 |
AUQUE Serge | 1 | | | | | | 1 |
Résultat Dame BRUT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
FARGEON Anne | 6 | 6 | | 5 | 6 | 6 | 29 |
MAS-DELFOUR Clara | | | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 |
JACKEL Simone | | 5 | 6 | | 4 | | 15 |
AUTHIER Laurence | 5 | | | 3 | 1 | 5 | 14 |
FAUDE Alexandra | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 12 |
SANTENE Odile | 2 | 2 | | 4 | 3 | | 11 |
COLLARD Françoise | 3 | | | 2 | | 3 | 8 |
LARCHER Isabelle | | 4 | | | | | 4 |
MOURGUE Helene | | 3 | | | | | 3 |
Résultat Dame NET
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
FARGEON Anne | 6 | 6 | | 2 | 6 | 5 | 25 |
SANTENE Odile | 4 | 4 | | 6 | 5 | | 19 |
MAS-DELFOUR Clara | | | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 |
AUTHIER Laurence | 5 | | | 4 | 3 | 6 | 18 |
COLLARD Françoise | 3 | | | 3 | | 4 | 10 |
FAUDE Alexandra | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 9 |
JACKEL Simone | | 2 | 5 | | 2 | | 9 |
MOURGUE Helene | | 5 | | | | | 5 |
LARCHER Isabelle | | 3 | | | | | 3 |
Résultat Junior BRUT
Résultats Junior NET
Vous pouvez consulter tous les résultats de 2018 ici