Skip to content
Résultat Homme BRUT
Nom | 1 | 2 | Total |
Mas Julien | 12 | 11 | 23 |
CULINE Lionel | 8 | 10 | 18 |
GADET Patrick | 11 | 5 | 16 |
FENASSE Christophe | 7 | 6 | 13 |
FAUDE Laurent | 3 | 9 | 12 |
AMESTY Luis | | 12 | 12 |
DAVAINE Christian | 10 | | 10 |
PETIOT Serge | 9 | | 9 |
MICHONNEAU Eric | | 8 | 8 |
ROUGER Franck | | 7 | 7 |
BENAZET Ludovic | 4 | 3 | 7 |
TROUILLE Fabien | 6 | | 6 |
PINTO Laurent | 5 | | 5 |
SOLANAS Romain | | 4 | 4 |
TOURRADE Didier | 1 | 2 | 3 |
KONO Guy | 2 | | 2 |
PRUNI Sebastien | | 1 | 1 |
Résultat Homme NET
Nom | 1 | 2 | Total |
REY Nicolas | 10 | 9 | 19 |
GADET Patrick | 8 | 11 | 19 |
YBERT Arnaud | | 12 | 12 |
ACIN Jean Luc | 12 | | 12 |
AUGE Philippe | 11 | | 11 |
MICHONNEAU Eric | | 10 | 10 |
KONO Guy | 9 | | 9 |
FENASSE Christophe | 2 | 6 | 8 |
FAUDE Laurent | | 8 | 8 |
BIDAULT Jean Luc | | 7 | 7 |
AUSSENAC Michel | 7 | | 7 |
SARTOR Eric | 6 | | 6 |
DUVAL Bruno | 5 | | 5 |
DICHARRY Thierry | | 5 | 5 |
TROUILLE Fabien | 4 | | 4 |
BANIS Christian | | 4 | 4 |
DOUAT Aime | | 3 | 3 |
BENZEKRI Malek | 3 | | 3 |
AMESTY Luis | | 2 | 2 |
MAS Julien | 1 | | 1 |
LARCHER jean Luc | | 1 | 1 |
Résultat Dame BRUT
Nom | 1 | 2 | Total |
FARGEON Anne | 6 | 6 | 12 |
FAUDE Alexandra | 5 | 3 | 8 |
JACKEL Simone | 3 | 4 | 7 |
LARCHER Isabelle | | 5 | 5 |
LAIGLE Nathalie | 4 | | 4 |
AUTHIER Laurence | | 2 | 2 |
Résultat Dame NET
Nom | 1 | 2 | Total |
FAUDE Alexandra | 6 | 5 | 11 |
FARGEON Anne | 5 | 6 | 11 |
JACKEL Simone | 3 | 2 | 5 |
LARCHER Isabelle | | 4 | 4 |
LAIGLE Nathalie | 4 | | 4 |
AUTHIER Laurence | | 3 | 3 |
Résultat Junior BRUT
Résultats Junior NET